各類身份收費標準 |
||||
身份別 |
門診 | 急診 | ||
掛號費 | 基本部份負擔 | 掛號費 | 基本部份負擔 | |
健保〔未經轉診〕 | $100 | $240 | $250 | $400 |
門急診手術或出院後30日內首次回診 | $100 | $100 | $250 | $400 |
健保〔轉診〕 | $100 | $100 | $250 | $400 |
低收入戶 | $0 | $0 | $0 | $0 |
中低收入戶 | $100 | $240 | $250 | $300 |
持身心障礙手冊 | $0 | $50 | $0 | $300 |
榮民榮眷 | $100 | $0 | $250 | $0 |
六歲以下 | $100 | $240 | $250 | $400 |
三歲以下 | $100 | $0 | $250 | $0 |
註:牙醫中醫基本部份負擔$50 、掛號費$100 。 70歲以上民眾優待掛號費100元。 ※請主動出示相關證件,以確保個人權益。 ※看診後請至批價櫃檯或自助繳費機繳費(看診後無論是否取藥,都須繳費);同時看兩科以上,每科均需結帳。 |
藥品部份負擔 |
|||
藥品費用 | 應自行負擔費用 | ||
中醫 | 區域醫院 | ||
100 元以下 | $0元 | 低收入戶/中低收入者/身心障礙者 $0元 |
|
$10 | |||
101-200 | $20 | $20 | |
201-300 | $40 | $40 | |
301-400 | $60 | $60 | |
401-500 | $80 | $80 | |
501-600 | $100 | $100 | |
601-700 | $120 | $120 | |
701-800 | $140 | $140 | |
801-900 | $160 | $160 | |
901-1,000 | $180 | $180 | |
1,001 -1,100 | $200 | $200 | 低收入戶/ 中低收入者/ 身心障礙者 $200元 |
1,101 -1,200 | $220 | ||
1,201 -1,300 | $240 | ||
1,301 -1,400 | $260 | ||
1,501 -1,500 | $280 | ||
1,501元以上 | $300 | ||
註:牙科無藥品部分負擔。 |
病房收費標準 | |||||||||
身份別 | 一般病床 | 雙人房 | 單人房 | 特等病房 | |||||
自費(日) | 病房費 | $717 | $2,717 | $4,717 | $5,717 | ||||
診察費 | $619 | $619 | $619 | $619 | |||||
藥事服務費 | $139 | $139 | $139 | $139 | |||||
護理費 | 第一日 | 第二日 | 第一日 | 第二日 | 第一日 | 第二日 | 第一日 | 第二日 | |
$1,041 | $1,035 | $1,041 | $1,035 | $1,041 | $1,035 | $1,041 | $1,035 | ||
合計 | $2,516 | $2,510 | $4,516 | $4,510 | $6,516 | $6,510 | $7,516 | $7,510 |
住院費用部份負擔 |
|||
急性病房 | 1-30 日 | 31-60 日 | 61 日 |
部分負擔比率 | 10% | 20% | 30% |
註:同—疾病住院在急性病房30 日內部份負擔金額以$50,000 元為上限。 |
更新時間:2024/09/19