| 2024.10.21 | 榮獲勞動部國家職業安全衛生獎—勞動健康特別獎。 |
| 2024.05.09 | 主辦提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫,提升民眾在地就醫可近性。 |
| 2024.01.08 | 通過113年度餐飲業食品安全管制系統(HACCP)衛生評鑑 (113.01.18 ~ 116.01.17) 。 |
| 2023.09.14 | 榮獲衛福部頒獎表揚「卡努風災期間積極協助仁愛鄉民眾緊急醫療與後送照護」。 |
| 2023.09.08 | 埔基與國立暨南國際大學合作「護理暨健康福祉學院」揭牌。 |
| 2022.12.07 | 榮獲111年度消弭原鄉健康不平等計畫「卓越服務獎」。 |
| 2022.08.24 | 社工室榮獲第五屆南山人壽「醫務社工獎」團體組「優秀獎」。 |
| 2022.05.02 | 長照團隊通過SNQ國家品質標章。 |
| 2022.03.02 | 榮獲第十七屆環台醫療策略聯盟醫療品質成果發表競賽「銀獎」。 |
| 2021.12.02 | 榮獲勞動部職業安全衛生署之推動職場健康服務績優單位「卓越獎」。 |
| 2020.11.19 | 榮獲行政院環保署第二屆全國企業環保獎「銀級獎」。 |
| 2020.11 | 通過衛福部食品藥物管理署餐飲業食品安全管制系統(HACCP)認證優良供膳場所。 |
| 2018.11.30 | 檢驗科通過SNQ國家品質標章。 |
| 2018.10.26 | 山地醫療團隊榮獲中華民國第二十八屆 「 醫療奉獻團體獎 」 。 |
| 2017.12.08 | 安寧居家、復健科分別通過SNQ國家品質標章。 |
| 2017.11.02 | 榮獲衛福部健康醫院典範選拔「優良獎」。 |
| 2017.03.25 | 榮獲台灣醫務管理學會台灣醫療照護品質「特殊貢獻獎」。 |
| 2016.12.23 | 護理部通過SNQ國家品質標章。 |
| 2016.12.13 | 榮獲衛福部實施電子病歷及互通應用績優醫院「金獎」。 |
| 2016.12.02 | 埔基護理之家通過SNQ國家品質標章,榮獲國家生技醫療品質獎「銀獎」。 |
| 2016.10.01 | 婦幼團隊榮獲中華民國第二十六屆「醫療奉獻團體獎」。 |
| 2016.04.01 | 榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」。 |
| 2015.08.06 | 再次通過醫策會區域教學醫院評鑑。 |
| 2015.06.30 | 通過衛福部國健署WHO-HPH健康促進醫院認證。 |
| 2014.12.18 | 社工室、懷恩養護中心分別通過SNQ國家品質標章。 |
| 2014.02.11 | 通過OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證。 |
| 2013.12.17 | 護理部、山地醫學科、心理健康中心分別通過SNQ國家品質標章。 |
| 2013.11.15 | 通過衛福部國健署「高齡友善健康照護機構」認證。 |
| 2013.06.21 | 榮獲勞動部第二屆「國家訓練品質獎」。 |
| 2011.12.21 | 榮獲衛生署「社區醫療服務獎」―IDS山地醫療計畫績優單位。 |
| 2011.09.09 | 榮獲行政院勞工委員會職業訓練局訓練品質評核系統企業機構版「銀牌」。 |
| 2011.09.08 | 再次通過醫策會區域教學醫院評鑑優等。 |
| 2011.04.20 | 榮獲行政院頒發第21屆國家品質獎「機關團體獎」。 |
| 2009.12.10 | 通過資訊安全管理系統(UKAS英國皇家認證委員會) ISO 27001及全國認證基金會(TAF)雙認證。 |
| 2009.07.19 | 通過世界衛生組織健康促進醫院認證。 |
| 2009.01.01 | 衛生福利部評鑑核定為 「 區域教學醫院 」 。 |
| 2008.07.31 | 榮獲經濟部節約能源比賽「優等獎」。 |
| 2007.10.11 | 通過醫策會區域醫院評鑑優等,為南投首家區域級醫院。自2008.01.01 衛生福利部核定為 「 區域醫院 」 。 |
| 2007.04.14 | 通過ISO/IWA1:2005醫療照護品質系統認證。 |
| 2006.1 | 通過衛生署母嬰親善醫療院所認證。 |
| 2000.04.27 | 榮獲中華民國第十屆醫療奉獻獎 「 921 救災醫療團隊團體獎 」。 |
| 1999.01.14 | 通過 ISO9002:1994 國際品質管理系統認證。 |
| 1998.09.23 | 榮獲第一屆「國家醫藥品質銀質獎」。 |


